Penyelenggaraan Program Studi Sarjana Kartografi dan Penginderaan Jauh (KPJ) didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan secara strategis untuk menghasilkan kualitas lulusan yang kompeten dan berkualitas, yaitu matang dalam penguasaan bidang ilmu Kartografi, Penginderaan Jauh serta Sistem Informasi Geografis, dan mempunyai kepribadian yang baik. Kurikulum program studi dirancang untuk ditempuh selama 8 semester (4 tahun) dan saat ini program studi menerapkan kurikulum tahun 2022 yang merupakan perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Mata kuliah serta praktikum yang ditawarkan oleh program studi disusun secara terstruktur untuk memberikan pematangan dalam bidang ilmu sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, sedangkan pematangan kepribadian didukung melalui mata kuliah pengembangan kepribadian, seperti: Pendidikan Agama, Softskills, Pancasila, Kewarganegaraan, Kewirausahaan, dan Studi Agama Kontekstual.
Total SKS yang ditempuh mahasiswa untuk lulus bergantung dari tahun angkatan mahasiswa. Mahasiswa yang masuk sebelum tahun ajaran 2020/2021 diharuskan menempuh minimal 144 SKS untuk dapat lulus dengan maksimum 155 SKS. Sedangkan mahasiswa yang masuk pada tahun ajaran 2020/2021 diwajibkan untuk menempuh minimal 149 SKS dengan jumlah maksimal 169 SKS. Mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa KPJ adalah 116 SKS, yang terdiri dari 85 SKS teori dan 16 SKS mata praktikum. Sedangkan mata kuliah yang ditawarkan sebagai pilihan adalah 82 SKS, yang terdiri dari 62 SKS teori dan 20 SKS mata praktikum. Rasio antara mata kuliah wajib dan pilihan sekitar 55:45. Komposisi mata kuliah dan SKS pada kurikulum 2017 Prodi S1 KPJ disajikan pada Tabel berikut:
Status mata kuliah | Nama mata kuliah (SKS) | Total SKS |
Wajib Universitas | Pendidikan Nilai-Nilai Pancasila (2), Pendidikan Agama (2), Pendidikan Kewarganegaraan (2), Bahasa Indonesia (2), Kuliah Kerja Nyata (3) | 11 |
Wajib Fakultas | Kartografi (2/1), Pengantar Geografi (2), Geologi (2), Geografi Manusia (3), Biogeografi (2), Meteorologi dan Klimatologi (2), Penginderaan Jauh (2/1), Geomorfologi (2/1), Ilmu Wilayah (2), Hidrologi (2), Sistem Infromasi Geografis (2/1), Geografi Regional Indonesia (2/1), Ilmu Tanah (2/1), Kuliah Kerja Lapangan 1 (3) | 36 |
Wajib Departemen | Profesi dan Industri SaIG (1), KKL 2: Akuisisi Data Geospasial untuk Penyusunan Basis Data Wilayah (3), Statistik Terapan Geospasial (2/1), Metode Penelitian Sains Informasi Geografi (2), KKL 3: Analisis dan Pemodelan Geospasial (3) Usulan Penelitian (2), Seminar Usulan Penelitian (1), Skripsi (6) | 21 |
Wajib Prodi | Fisika Optik dan Gelombang (2), Ilmu Ukur Tanah (2/1), Fotogrametri (2/1), Penginderaan Jauh Sistem Fotografi (2/1), Kartografi Tematik (2/1), Penginderaan Jauh Sistem Pasif Non-Fotografi (2/1), Pemrosesan Citra Digital Penginderaan Jauh (2/1), Basis Data dan Infrastruktur Data Spasial (2/1), Algoritma dan Pemrograman (2/1), Managemen Survei dan Pemetaan (2/1) | 29 |
Pilihan | Mata kuliah pilihan sesuai daftar mata kuliah Prodi S1 KPJ Kurikulum 2017 | 82 |
Prodi S1 KPJ memiliki kode mata kuliah yang spesifik, yaitu GKP (Geografi Kartografi dan Penginderaan Jauh). Mata kuliah disusun secara hirarkiĀ menggunakan kode mata kuliah yang mengacu kepada urutan pengambilan mata kuliah, bidang ilmu utama, dan tahun pengambilan. Kode yang digunakan terdiri dari 4 digit dengan spesifikasi digit pertama mempunyai arti untuk tahun pengambilan mata kuliah tersebut. Digit kedua menggambarkan tentang bidang ilmu Utama dalam Prodi Kartografi dan Penginderaan Jauh, sedangkan digit ketiga dan keempat merupakan urutan mata kuliah dalam bidang ilmu. Kode-kode untuk setiap mata kuliah Prodi S-1 KPJ dan mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi dapat dilihat pada tabel berikut.
Urutan mata kuliah pada setiap bidang di Prodi S1 KPJ
Bidang | Mata kuliah (nomor urut) |
Kartografi | Kartografi (01), Proyeksi Peta (02), Ilmu Ukur Tanah (03), Pemetaan Topografi dan Survai Toponimi (04), Kartografi Tematik (05), Kartografi Digital (06), Managemen Survei dan Pemetaan (07), Kartografi Analitik (08), Visualisasi Informasi Geospasial (09) |
Penginderaan Jauh | Fisika Optik dan Gelombang (01), Penginderaan Jauh (02), Fotogrametri (03), Penginderaan Jauh Sistem Fotografi (04), Penginderaan Jauh Sistem Pasif Non-Fotografi (05), Pemrosesan Citra Digital Penginderaan Jauh (06), Penginderaan Jauh Sistem Radar dan Lidar (07), Penginderaan Jauh Ekologi Bentang Lahan (08), Penginderaan Jauh Litosfer (09), Penginderaan Jauh Hidrologi dan Pengelolaan DAS (10), Penginderaan Jauh Survei Kota (11), Analisis dan Evaluasi Medan Berbasis Citra (12), Penginderaan Jauh Pesisir dan Kelautan (13), Penginderaan Jauh Atmosfer dan Perubahan Iklim (14), Geoinformasi Kesehatan (15), Penginderaan Jauh untuk Pengembangan Wilayah (16) |
Sistem Informasi Geografi | Sistem Informasi Geografis (01), Basis Data dan Infrastruktur Data Spasial (02), Algoritma dan Pemrograman (03), Analisis dan Pemodelan Spasial (04), Pemograman Spasial (05), Spatial Data Mining (06), Teknologi Informasi Geospasial (07) |
Pada saat ini, Prodi S1 KPJ menjalankan 2 (dua) kurikulum secara bersamaan, yaitu kurikulum 2012 dan kurikulum 2017. Hal ini dilakukan karena pada tahun 2017, Prodi S1 KPJ melakukan revisi kurikulum untuk mengakomodasi sistem pembelajaran OBE (Outcome Based Education) dan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). Adapun mata kuliah yang ditawarkan pada masing-masing kuruikulum dan aturan perubahannya dapat dilihat pada tautan berikut.